公示时间:2021年6月4日至2021年6月8日
电话:0471-2692112 监督电话:0471-2692005
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 总分 |
| 1 | 丁雪儿 | 女 | 护理 | 88.9 |
| 2 | 燕子洋 | 女 | 护理 | 88.7 |
| 3 | 苏杰杰 | 男 | 护理 | 86.9 |
| 4 | 李美玉 | 女 | 护理 | 85.7 |
| 5 | 李慧梅 | 女 | 护理 | 85.3 |
| 6 | 朱莉 | 女 | 护理 | 84.4 |
| 7 | 郭玥琳 | 女 | 护理 | 84.4 |
| 8 | 李思静 | 女 | 护理 | 84.3 |
| 9 | 杨静 | 女 | 护理 | 84.1 |
| 10 | 王利鑫 | 女 | 护理 | 83.8 |
| 11 | 王茹 | 女 | 护理 | 83.8 |
| 12 | 谭雪敏 | 女 | 护理 | 83.8 |
| 13 | 张义敏 | 女 | 护理 | 83.7 |
| 14 | 赵薇 | 女 | 护理 | 83.7 |
| 15 | 刘佳 | 女 | 护理 | 83.4 |
| 16 | 陈雅茹 | 女 | 护理 | 82.9 |
| 17 | 罗静 | 女 | 护理 | 82.9 |
| 18 | 樊建玲 | 女 | 护理 | 82.8 |
| 19 | 张钰曼 | 女 | 护理 | 82.8 |
| 20 | 刘静雅 | 女 | 护理 | 82.8 |
| 21 | 靳雪宁 | 女 | 护理 | 82.7 |
| 22 | 高翠 | 女 | 护理 | 82.3 |
| 23 | 王雅楠 | 女 | 护理 | 82.0 |
| 24 | 肖瑶 | 女 | 护理 | 81.8 |
| 25 | 高美莲 | 女 | 护理 | 81.6 |
| 26 | 邹佳莉 | 女 | 护理 | 81.5 |
| 27 | 李雪婷 | 女 | 护理 | 81.5 |
| 28 | 史利斌 | 男 | 护理 | 81.4 |
| 29 | 仲一凡 | 女 | 护理 | 81.4 |
| 30 | 陈磊 | 男 | 护理 | 81.4 |
| 31 | 张雪君 | 女 | 护理 | 81.3 |
| 32 | 赵雅楠 | 女 | 护理 | 81.0 |
| 33 | 王昭懿 | 女 | 护理 | 81.0 |
| 34 | 云庆华 | 女 | 护理 | 80.7 |
| 35 | 王凤玲 | 女 | 护理 | 80.5 |
| 36 | 奥娜娜 | 女 | 护理 | 80.2 |
| 37 | 王艳茹 | 女 | 护理 | 80.1 |
| 38 | 孙朋 | 男 | 护理 | 80.1 |
| 39 | 路倩倩 | 女 | 护理 | 80.0 |
| 40 | 张娜娜 | 女 | 护理 | 79.9 |
| 41 | 耿雅茹 | 女 | 护理 | 79.5 |
| 42 | 杜少敏 | 女 | 护理 | 79.4 |
| 43 | 张媛媛 | 女 | 护理 | 79.3 |
| 44 | 张蓉 | 女 | 护理 | 79.1 |
| 45 | 白雪峰 | 女 | 护理 | 79.0 |
| 46 | 贾璐 | 女 | 护理 | 79.0 |
| 47 | 邢利霞 | 女 | 护理 | 78.9 |
| 48 | 王彩凤 | 女 | 护理 | 78.8 |
| 49 | 刘艳玲 | 女 | 护理 | 78.7 |
| 50 | 殷鹏峰 | 女 | 护理 | 78.7 |
| 51 | 梅晓月 | 女 | 护理 | 78.6 |
| 52 | 谭娇 | 女 | 护理 | 78.6 |
| 53 | 师婧 | 女 | 护理 | 78.6 |
| 54 | 杨晓庆 | 女 | 护理 | 78.4 |
| 55 | 李佳 | 女 | 护理 | 78.2 |
| 56 | 郝嘉萌 | 女 | 护理 | 78.2 |
| 57 | 马佳露 | 女 | 护理 | 78.1 |
| 58 | 姜立波 | 男 | 护理 | 78.0 |
| 59 | 杨娟娟 | 女 | 护理 | 77.9 |
| 60 | 马玉珍 | 女 | 护理 | 77.9 |
| 61 | 刘佳楠 | 女 | 护理 | 77.7 |
| 62 | 陈鸿 | 男 | 护理 | 77.7 |
| 63 | 韩佳 | 女 | 护理 | 77.6 |
| 64 | 赵宇 | 女 | 护理 | 77.4 |
| 65 | 周蓉 | 女 | 护理 | 77.3 |
| 66 | 张燕敏 | 女 | 护理 | 77.3 |
| 67 | 李燕 | 女 | 护理 | 77.3 |
| 68 | 孙思桐 | 女 | 护理 | 77.2 |
| 69 | 唐敏 | 女 | 护理 | 77.1 |
| 70 | 王庭 | 男 | 护理 | 76.9 |
| 71 | 高晶 | 女 | 护理 | 76.6 |
| 72 | 高卓苓 | 女 | 护理 | 76.5 |
| 73 | 孙紫剑 | 男 | 护理 | 76.4 |
| 74 | 李晓玉 | 女 | 护理 | 76.4 |
| 75 | 周婷婷 | 女 | 护理 | 76.2 |
| 76 | 金燕 | 女 | 护理 | 75.9 |
| 77 | 陈瑶 | 女 | 护理 | 75.8 |
| 78 | 何金香 | 女 | 护理 | 75.8 |
| 79 | 冯莹 | 女 | 护理 | 75.8 |
| 80 | 李秉政 | 男 | 护理 | 75.4 |
| 81 | 张波 | 女 | 护理 | 75.4 |
| 82 | 刘佳宁 | 女 | 护理 | 75.3 |
| 83 | 边佳欣 | 女 | 护理 | 75.1 |
| 84 | 李菁 | 女 | 护理 | 75.0 |
| 85 | 王晶晶 | 女 | 护理 | 74.7 |
| 86 | 杨旭东 | 男 | 护理 | 74.5 |
| 87 | 孙菲 | 男 | 护理 | 74.3 |
| 88 | 苏钰渟 | 女 | 护理 | 74.3 |
| 89 | 杨琳 | 男 | 护理 | 74.1 |
| 90 | 刘雨洁 | 女 | 护理 | 74.0 |
| 91 | 李文旭 | 女 | 护理 | 73.9 |
| 92 | 赵娅茹 | 女 | 护理 | 73.4 |
| 93 | 刘巧梅 | 女 | 护理 | 73.4 |
| 94 | 李曼宁 | 女 | 护理 | 73.2 |
| 95 | 张小伟 | 男 | 护理 | 72.8 |
| 96 | 贾雪 | 女 | 护理 | 72.8 |
| 97 | 李宁 | 女 | 护理 | 72.6 |
| 98 | 刘慧 | 女 | 护理 | 72.4 |
| 99 | 谢雨欣 | 女 | 护理 | 72.3 |
| 100 | 邱红宇 | 女 | 护理 | 72.3 |
| 101 | 肖瑶 | 女 | 护理 | 72.2 |
| 102 | 王蓉 | 女 | 护理 | 72.1 |
| 103 | 郝帅 | 女 | 护理 | 72.1 |
| 104 | 陈灵灵 | 女 | 护理 | 72.0 |
| 105 | 王英英 | 女 | 护理 | 71.8 |
| 106 | 袁也 | 女 | 护理 | 71.7 |
| 107 | 李子杰 | 男 | 护理 | 71.7 |
| 108 | 吴荣 | 女 | 护理 | 71.6 |
| 109 | 刘智荣 | 女 | 护理 | 71.6 |
| 110 | 武馨晨 | 女 | 护理 | 71.6 |
| 111 | 张振宇 | 男 | 护理 | 71.6 |
| 112 | 王红玉 | 女 | 护理 | 71.4 |
| 113 | 安桂英 | 女 | 护理 | 71.4 |
| 114 | 成欣 | 女 | 护理 | 71.2 |
| 115 | 马潮 | 男 | 护理 | 71.1 |
| 116 | 陈昕 | 女 | 护理 | 71.0 |
| 117 | 孟晓东 | 男 | 护理 | 70.8 |
| 118 | 邢怡 | 女 | 护理 | 70.7 |
| 119 | 刘佳兴 | 女 | 护理 | 70.7 |
| 120 | 郭啸云 | 男 | 护理 | 70.7 |
| 121 | 李晨轩 | 女 | 护理 | 70.5 |
| 122 | 段佳乐 | 女 | 护理 | 70.4 |
| 123 | 雅兰 | 女 | 护理 | 69.9 |
| 124 | 王宁 | 男 | 护理 | 69.8 |
| 125 | 贾雨荷 | 女 | 护理 | 69.5 |
| 126 | 蔺佳荣 | 女 | 护理 | 69.5 |
| 127 | 张冉 | 女 | 护理 | 69.4 |
| 128 | 张宁宁 | 女 | 护理 | 69.1 |
| 129 | 杨利 | 男 | 护理 | 69.0 |
| 130 | 段锦坊 | 女 | 护理 | 69.0 |
| 131 | 张文婷 | 女 | 护理 | 68.4 |
| 132 | 索妮 | 女 | 护理 | 68.1 |
| 133 | 朱启超 | 男 | 护理 | 67.9 |
| 134 | 孙新月 | 女 | 护理 | 67.8 |
| 135 | 石媛 | 女 | 护理 | 67.1 |
| 136 | 康秀丽 | 女 | 护理 | 67.0 |
| 137 | 陈涛 | 男 | 护理 | 66.8 |
| 138 | 张磊 | 男 | 护理 | 66.4 |
| 139 | 赵婷 | 女 | 护理 | 66.1 |
| 140 | 王天旭 | 男 | 护理 | 66.0 |
| 141 | 张泽宇 | 男 | 护理 | 65.3 |
| 142 | 张艳榕 | 女 | 护理 | 65.2 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 刘兴荣 | 女 | 康复治疗技术 | 93.2 |
| 2 | 唐子昱 | 女 | 康复治疗技术 | 89.6 |
| 3 | 苏甜 | 女 | 康复治疗技术 | 86.3 |
| 4 | 王悦超 | 女 | 康复治疗技术 | 85.1 |
| 5 | 贺晓霞 | 女 | 康复治疗技术 | 84.6 |
| 6 | 何禹 | 男 | 康复治疗技术 | 84.0 |
| 7 | 张伟 | 男 | 康复治疗技术 | 84.0 |
| 8 | 任婧 | 女 | 康复治疗技术 | 82.2 |
| 9 | 仝佳荣 | 女 | 康复治疗技术 | 81.8 |
| 10 | 张丹妮 | 女 | 康复治疗技术 | 77.9 |
| 11 | 王永柱 | 男 | 康复治疗技术 | 76.6 |
| 12 | 张媛媛 | 女 | 康复治疗技术 | 76.1 |
| 13 | 董浩然 | 男 | 康复治疗技术 | 73.7 |
| 14 | 杨雪玲 | 女 | 康复治疗技术 | 73.6 |
| 15 | 李佳芯 | 女 | 康复治疗技术 | 72.1 |
| 16 | 梁静 | 女 | 康复治疗技术 | 71.1 |
| 17 | 窦琬璐 | 女 | 康复治疗技术 | 67.9 |
| 18 | 牛文学 | 男 | 康复治疗技术 | 66.9 |
| 19 | 李晓虎 | 男 | 康复治疗技术 | 66.4 |
| 20 | 陈尚超 | 男 | 康复治疗技术 | 65.6 |
| 21 | 恩克满来 | 男 | 康复治疗技术 | 64.9 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 闫亚鹏 | 男 | 针灸推拿 | 83.0 |
| 2 | 石志勇 | 男 | 针灸推拿 | 82.5 |
| 3 | 郭玲 | 女 | 针灸推拿 | 81.7 |
| 4 | 郝若凡 | 女 | 针灸推拿 | 78.2 |
| 5 | 李亚峰 | 男 | 针灸推拿 | 75.9 |
| 6 | 张浩楠 | 男 | 针灸推拿 | 74.2 |
| 7 | 张鹏 | 男 | 针灸推拿 | 73.3 |
| 8 | 陈记 | 女 | 针灸推拿 | 70.2 |
| 9 | 池慧德 | 男 | 针灸推拿 | 70.1 |
| 10 | 张磊 | 男 | 针灸推拿 | 70.0 |
| 11 | 伊敏 | 女 | 针灸推拿 | 68.9 |
| 12 | 马卓 | 男 | 针灸推拿 | 68.8 |
| 13 | 宋嘉鹏 | 男 | 针灸推拿 | 68.4 |
| 14 | 张家胜 | 男 | 针灸推拿 | 67.8 |
| 15 | 胡浩 | 男 | 针灸推拿 | 67.8 |
| 16 | 郝晋 | 男 | 针灸推拿 | 66.6 |
| 17 | 潘雨健 | 男 | 针灸推拿 | 66.6 |
| 18 | 翟长闯 | 男 | 针灸推拿 | 64.0 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 王晔 | 男 | 中医学 | 86 |
| 2 | 袁帅 | 男 | 中医学 | 85.5 |
| 3 | 东杰生 | 男 | 中医学 | 82.8 |
| 4 | 王崛 | 男 | 中医学 | 82.8 |
| 5 | 徐瑞 | 女 | 中医学 | 82.4 |
| 6 | 徐梦茹 | 女 | 中医学 | 81 |
| 7 | 王海 | 男 | 中医学 | 78.2 |
| 8 | 何鑫 | 男 | 中医学 | 78 |
| 9 | 赵黎明 | 男 | 中医学 | 77.9 |
| 10 | 赵家正 | 男 | 中医学 | 75.4 |
| 11 | 曹万堃 | 女 | 中医学 | 75.1 |
| 12 | 尚纪秋 | 女 | 中医学 | 73.9 |
| 13 | 苟哲 | 男 | 中医学 | 73.9 |
| 14 | 王韬 | 男 | 中医学 | 72.1 |
| 15 | 程新宇 | 男 | 中医学 | 71.1 |
| 16 | 宋泽涛 | 男 | 中医学 | 69.5 |
| 17 | 魏佳乐 | 男 | 中医学 | 69.4 |
| 18 | 王媛媛 | 女 | 中医学 | 68.2 |
| 19 | 鄂承知 | 男 | 中医学 | 67.9 |
20
| 张岩岩
| 男
| 中医学
| 67.7
|
| 20 | 周鹏博 | 男 | 中医学 | 67.7 |
| 21 | 刘磊 | 男 | 中医学 | 66.5 |
| 22 | 石宇航 | 男 | 中医学 | 65.9 |
| 23 | 徐鹏博 | 男 | 中医学 | 64.6 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 安杰文 | 男 | 机电一体化技术 | 74.9 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 李美玉 | 女 | 会计 | 86.4 |
| 2 | 彭丽娜 | 女 | 会计 | 83.5 |
| 3 | 丁佳 | 女 | 会计 | 82.2 |
| 4 | 敖彤 | 女 | 会计 | 80.4 |
| 5 | 卢希 | 女 | 会计 | 78.6 |
| 6 | 康静 | 女 | 会计 | 76.6 |
| 7 | 张嫒 | 女 | 会计 | 73.7 |
| 8 | 甘世荣 | 女 | 会计 | 72.9 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 景荣霞 | 女 | 财务管理 | 85.2 |
| 2 | 李文学 | 男 | 财务管理 | 77.5 |
| 3 | 苏怡恬 | 女 | 财务管理 | 73.7 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 江艳 | 女 | 高速铁路客运乘务 | 87.4 |
| 2 | 赵宇航 | 女 | 高速铁路客运乘务 | 70.9 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 王虎 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 79.2 |
| 2 | 张千元 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 76.9 |
| 3 | 原丽腾 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 66.6 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 郭佳艺 | 女 | 药品经营与管理 | 80.0 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均分 |
| 1 | 朱阅 | 女 | 口腔医学技术 | 89.0 |